Apocalypse: Shelter 23
April 14th
team
Ghandi
- Yes
- 47:30
| Players | Played | Escaped | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Reuben | 1 | 1 | 35 | view |
| Nathan | 1 | 1 | 35 | view |
| Keira | 1 | 1 | 35 | view |
| Mai-Xi | 1 | 1 | 35 | view |
| Reuben | 1 | 1 | 35 | view |
| Nathan | 1 | 1 | 35 | view |
| Olivia | 1 | 1 | 35 | view |
| Kaisey | 1 | 1 | 35 | view |
| Olivia | 1 | 1 | 35 | view |
| Reuben | 1 | 1 | 35 | view |
| Nathan | 1 | 1 | 35 | view |
| Maixi | 1 | 1 | 35 | view |
| Olivia | 1 | 1 | 35 | view |
| Nathan | 1 | 1 | 35 | view |
| Mai-xi | 1 | 1 | 35 | view |
| Reuben | 1 | 1 | 35 | view |
| Nathan | 1 | 1 | 35 | view |
| Maixi | 1 | 1 | 35 | view |
| Reuben | 1 | 1 | 35 | view |
| Olivia | 1 | 1 | 35 | view |
| Kaisey | 2 | 2 | 130 | view |
| Completed Achievements | Points | |
|---|---|---|
![]() |
Escape Apocalypse: Shelter 23! | 10 |
![]() |
Escape Apocalypse: Shelter 23 in 50 minutes | 20 |
![]() |
Escape Apocalypse: Shelter 23 while using 5 tips or less. | 5 |



